DATA SELURUH PERKARA
Pembaharuan Data : Kamis, 08 Jan. 2026 06:34:18 WIT
, Total : 14.396 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 2/Pdt.P/2026/PN Sml | 07 Jan 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Persidangan | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 1/Pdt.P/2026/PN Sml | 05 Jan 2026 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 3 | 110/Pdt.P/2025/PN Sml | 29 Dec 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 4 | 59/Pdt.G/2025/PN Sml | 24 Dec 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 15 Hari | [detil] |
| 5 | 107/Pdt.P/2025/PN Sml | 23 Dec 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 6 | 108/Pdt.P/2025/PN Sml | 23 Dec 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 6 Hari | [detil] |
| 7 | 109/Pdt.P/2025/PN Sml | 23 Dec 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Persidangan | 16 Hari | [detil] |
| 8 | 105/Pdt.P/2025/PN Sml | 18 Dec 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 12 Hari | [detil] |
| 9 | 106/Pdt.P/2025/PN Sml | 18 Dec 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 10 | 58/Pdt.G/2025/PN Sml | 15 Dec 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:STEPANUS LAWARE Tergugat:1.KEPALA DESA TUMBUR 2.ELISEUS METANLERU 3.FESTUS ELATSERE 4.PERTUS KELBULAN 5.YEREMIAS ANGWARMASE 6.TITUS LONDAR 7.PHILIPUS LAWARE 8.LODEFIKUS LAWARE 9.MARTINA KELYOMBAR 10.CAMAT WERTAMRIAN | Persidangan | 24 Hari | [detil] |
| 11 | 104/Pdt.P/2025/PN Sml | 11 Dec 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 12 | 103/Pdt.P/2025/PN Sml | 05 Dec 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 13 | 102/Pdt.P/2025/PN Sml | 04 Dec 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
| 14 | 57/Pdt.G/2025/PN Sml | 04 Dec 2025 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 35 Hari | [detil] |
| 15 | 5/Pdt.G.S/2025/PN Sml | 04 Dec 2025 | Wanprestasi | Penggugat:PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk. Tergugat:1.SILVESTER SAINRESSY 2.MARIA ROUVINA | Minutasi | 19 Hari | [detil] |
| 16 | 56/Pdt.G/2025/PN Sml | 03 Dec 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.BASILIUS BATFIAN 2.LIBERATUS BATLYEWARE 3.PAULINUS BATLYEWARE 4.KORNELIS SORLURY 5.BONEFASIUS BATMYANIK Tergugat:1.IVO SANAMASE 2.MATHEUS KANDUNMAS | Persidangan | 20 Hari | [detil] |
| 17 | 101/Pdt.P/2025/PN Sml | 03 Dec 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 16 Hari | [detil] |
| 18 | 100/Pdt.P/2025/PN Sml | 28 Nov 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 7 Hari | [detil] |
| 19 | 55/Pdt.G/2025/PN Sml | 27 Nov 2025 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Benediktus Thiodorus Tergugat:1.Presiden Republik Indonesia cq Menteri Desa pembangunan Daerah Tertinggal dan transmigrasi Republik Indonesia cq Gubernur provinsi Maluku cq Bupati Kabupaten kepulauan Tanimbar 2.Kepala badan perbatasan daerah tertinggal kabupaten kepulauan tanimbar | Persidangan | 19 Hari | [detil] |
| 20 | 99/Pdt.P/2025/PN Sml | 27 Nov 2025 | Lain-Lain | Pemohon:Disamarkan | Minutasi | 11 Hari | [detil] |
